الآلات الزراعية
المورّدTopbaş GroupBursa · شركة موثّقةاطّلع على سعر الجملة واطلب عيّنة
Agricultural Chain DIN 8189 – S Series and Attachment
Zimaş
تُعرض بيانات المنتج باللغة الإنجليزية. تُرجم تلقائيًا من التركية.
سعر الجملة والحد الأدنى للطلب يظهران لحسابات المشترين فقط.
المورّدTopbaş GroupBursa · شركة موثّقةاطّلع على سعر الجملة واطلب عيّنةتظهر المستندات والحد الأدنى للطلب أيضًا في حساب المشتري. مجاني للمشترين.
الوصف
Roller agricultural chain and attachment versions for combine harvesters and agricultural machinery. Standard: DIN 8189. 10 different sizes; breaking load 8,000 – 44,500 N. All sizes listed in the size table below; technical drawings included in product images.
تفاصيل المنتج
- المنشأ
- TR
جدول المقاسات
تشير الرموز إلى الرسم الفني في صور المنتج.
Zincir ölçüleri · 10 مقاس
| Zimaş kodu | Norm no. | pmm | İç Genişlik (b1)mm | Çatal İç Genişliği (b2)mm | Pim Ø (d1)mm | Makara Ø (d3)mm | Pim Boyu (F1)mm | Kilit Pim Boyu (F2)mm | Bakla Genişliği (h)mm | İç Bakla Kalınlığı (s1)mm | Dış Bakla Kalınlığı (s2)mm | Mafsal Yüzey Alanı (f)cm² | Kopma Yükü (FB)N | Zincir Ağırlığı (q)kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zz-01-01-29,21 | S 32 | 29,21 | 15,88 | 19,80 | 4,47 | 11,43 | 25,30 | 27,00 | 12,80 | 1,60 | 1,60 | 0,90 | 8000 | 0,76 |
| Zz-01-02-34,93 | S 42 | 34,93 | 19,05 | 24,50 | 7,00 | 14,27 | 33,30 | 36,00 | 19,60 | 2,50 | 2,50 | 1,78 | 27000 | 1,61 |
| Zz-01-03-38,10 | S 51 | 38,10 | 15,50 | 21,20 | 5,72 | 15,24 | 30,00 | 33,00 | 18,00 | 2,60 | 2,60 | 1,00 | 17850 | 1,56 |
| Zz-01-04-38,10 | S 52 | 38,10 | 22,23 | 28,00 | 5,74 | 15,24 | 37,00 | 39,35 | 18,00 | 2,60 | 2,60 | 1,64 | 18000 | 1,56 |
| Zz-01-05-41,40 | S 45 | 41,40 | 22,23 | 28,00 | 5,72 | 15,24 | 37,00 | 39,35 | 19,00 | 2,60 | 2,60 | 1,64 | 18000 | 1,58 |
| Zz-01-06-41,40 | S 55 | 41,40 | 22,23 | 28,00 | 5,72 | 17,78 | 37,00 | 39,30 | 21,00 | 2,60 | 2,60 | 1,64 | 18000 | 1,65 |
| Zz-01-07-41,40 | CA 550 | 41,40 | 20,30 | 26,30 | 7,13 | 16,70 | 35,20 | 37,50 | 19,00 | 2,70 | 2,70 | 1,56 | 40000 | 2,08 |
| Zz-01-08-41,91 | S 62 | 41,91 | 25,40 | 32,00 | 5,94 | 19,05 | 41,50 | 44,50 | 17,00 | 3,00 | 3,00 | 1,82 | 27000 | 1,87 |
| Zz-01-09-58,34 | S 77 | 58,34 | 22,23 | – | 8,92 | 18,26 | 43,70 | 47,70 | 26,00 | 4,00 | 4,00 | 1,64 | 44500 | 2,57 |
| Zz-01-10-66,27 | S 88 | 66,27 | 28,58 | 37,20 | 8,92 | 22,86 | 50,00 | 54,00 | 26,20 | 4,00 | 4,00 | 3,32 | 44500 | 3,26 |
Kulak ölçüleri · 10 مقاس
| Zimaş kodu | Norm no. | Hatve (p)mm | a2*mm | H*mm | dmm | kmm | W1mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zz-02-01-29,21 | S 32 | 29,21 | 21,60 | 8,10 | 5,50 | 7,00 | 31,80 |
| Zz-02-02-34,93 | S 42 | 34,93 | 27,50 | 14,00 | 8,30 | 12,50 | 39,75 |
| Zz-02-03-38,10 | S 51 | 38,10 | 24 | 13,80 | 8,50 | 10,50 | 36,00 |
| Zz-02-04-38,10 | S 52 | 38,10 | 25,80 | 14,80 | 8,50 | 10,50 | 38,30 |
| Zz-02-05-41,40 | S 45 | 41,40 | 27,40 | 13,80 | 8,50 | 10,50 | 38,50 |
| Zz-02-06-41,40 | S 55 | 41,40 | 27,40 | 13,80 | 8,50 | 10,50 | 38,50 |
| Zz-02-07-41,40 | CA 550 | 41,40 | 29,25 | 11,10 | 8,50 | 10,50 | 41,25 |
| Zz-02-08-41,91 | S 62 | 41,91 | 33,70 | 11,50 | 6,60 | 14,70 | 47,70 |
| Zz-02-09-58,34 | S 77 | 58,34 | 41,00 | 20,80 | 8,50 | 13,00 | 56,00 |
| Zz-02-10-66,27 | S 88 | 66,27 | 48,45 | 20,80 | 8,30 | 10,00 | 59,70 |